
Plan of the bridge
−橋梁設計−
−橋梁設計−
株式会社アローズは、設立より様々な橋梁設計を担当し、豊富な経験と実績を蓄積してまいりました。その経験を元に提案から設計・プランニングまでを総合的にサポートさせていただいております。新設橋梁の設計はもちろん、保全業務全般(点検・調査・診断・設計)、耐震診断・補強設計までを行う技術者集団です。
単純構造から様々な複合構造まで、幅広くニーズにご対応いたします。また、上下部一体の設計も可能です。下部工との連携を図ったより安全で合理的な構造をご提案いたします。
各種橋台・橋脚基礎の工法選定から予備設計、解析、詳細設計まで総合的に対応しております。設計を主とした技術者集団として、最適な技術工法をご提案いたします。
それぞれの現場に合わせた施工計画、架設計画をご提案します。また、計画だけではなく概算工事費や工程・施工計画書の作成も可能です。
平成24年の道示改定よりニーズの高まっている橋梁落橋防止や様々な耐震補強にも対応。設計はもちろん、点検・調査・診断まで総合的にサポートいたします。《点検・調査の詳細は保全調査ページをご覧ください》
最新機器を積極的に導入し、既設橋梁の点検・調査・診断から最適な補修・補強工法のご提案、設計・施工計画までを総合的にサポートいたします。《点検・調査の詳細は保全調査ページをご覧ください》
現場に合わせた各種仮設構造物の設計も承っております。
種 別 | ソフト名 | 会社名 |
---|---|---|
線形関係 | ROADVIEW | CRCソリューションズ |
構造解析関係 | JT-KOHKA 連続高架橋の耐震設計支援プログラム | JIPテクノサイエンス |
FRAME(マネージャ) | フォーラムエイト | |
下部工・基礎工事関係 | RC断面計算 | フォーラムエイト |
橋台の設計 | ||
ラーメン式橋台の設計計算 | ||
箱式橋台の設計計算 | ||
橋脚の設計 | ||
震度算出 | ||
基礎の設計計算 | ||
深礎フレーム | ||
置換基礎の設計計算 | ||
下部工概略の数量工費計算 | 川田テクノシステム | |
上部工設計 | JSP-1W 非合成桁の概略自動設計 | JIPテクノサイエンス |
JSP-4W 合成桁の概略自動設計 | ||
JSP-9W 鋼床版桁の概略自動設計 | ||
PC-Navi PC桁橋概略設計システム | ||
JIP-COMPO PCコンポ橋設計システム | ||
土構造物関係 | 土留め工の設計 | フォーラムエイト |
BOXカルバートの設計 | ||
擁壁の設計 | ||
仮説構台の設計 | ||
ライナープレート | ||
斜面安定計算システム COSTANA | 富士通エフ・アイ・ピー | |
CAD関係 | V-nas(土木汎用CAD) | 川田テクノシステム |
V-FRC(RC構造物専用CAD) | ||
Auto CAD LT | autodesk | |
自動製図システム | ADVANS(逆T式橋台自動製図) | 川田テクノシステム |
ADVANS(橋脚自動製図) | ||
ADVANS(擁壁自動製図) | ||
ADVANS(ボックスカルバート自動製図) | ||
ADVANS(逆T式橋台数量計算) | ||
ADVANS(橋脚数量計算) | ||
補強土壁関係 | 補強土(テールアルメ)壁工法設計システム | 土木研究センター |
多数アンカー式補強土壁工法設計システム | ||
ジオテキスタイル補強土壁・急勾配補強盛土設計システム |